Навесные и встраиваемые электрощиты AT и Z
Навесные и встраиваемые электрощиты
Номинальный ток серии AT и U: 125 А
Номинальный ток серии Z: 250 А
Номинальный ток серии AT и U: 125 А
Номинальный ток серии Z: 250 А
В верхней и нижней частях корпуса расположены фланцевые отверстия, имеющие металлические заглушки (возможна установка от 1 до 4 мембранных фланцев)
Предназначение: установка стандартных панелей с DIN-рейками, или монтажными платами из оцинкованной листовой стали
Предназначение: установка стандартных панелей с DIN-рейками, или монтажными платами из оцинкованной листовой стали
Габариты навесных корпусов (мм)
Тип | Кол-во единичных модулей | Габаритные размеры | Установочные | Внутренние | Максимальный вес (кг) |
В1 × Ш1 × Г1 | В2(В2a) × Ш2 | В3 × Ш3 × Г3 | |||
1/0 Z | 12 × 4 = 48 | 685 × 335 × 240 | 618(503) × 180 | 600 × 250 × 71 | 20 |
2/0 Z | 24 × 4 = 96 | 700 × 600 × 240 | 633(517) × 430 | 600 × 500 × 71 | 27 |
2/2 Z | 24 × 6 = 144 | 1000 × 600 × 240 | 933(817) × 430 | 900 × 500 × 71 | 36 |
2/4 Z | 24 × 8 = 192 | 1300 × 600 × 240 | 1233(1117) × 430 | 1200 × 500 × 71 | 44 |
1/00 AT | 12 × 3 = 36 | 530 × 327 × 160 | 463(345) × 180 | 450 × 250 × 41 | 15 |
1/0 AT | 12 × 4 = 48 | 680 × 327 × 160 | 612(495) × 180 | 600 × 250 × 41 | 18 |
2/0 AT | 24 × 4 = 96 | 680 × 578 × 160 | 612(495) × 430 | 600 × 500 × 41 | 25 |
Габариты встраиваемых корпусов (мм)
Тип | Кол-во единичных модулей | Габаритные размеры | Установочные | Максимальный вес (кг) |
В1 × Ш1 × Г1 | В2 × Ш2 | |||
1/0 U | 12 × 4 = 48 | 685 × 332 × 160 | 628 × 262 | 18 |
2/0 U | 24 × 4 = 96 | 682 × 582 × 160 | 628 × 512 | 25 |
Остались вопросы?
наши специалисты с радостью на них ответят